Главная Каталог Кабели и провода

Появились вопросы?

Свяжитесь с нами по телефону или в мессенджере

8 (800) 300-87-86

Спросить о товаре
← Вернуться назад

АПвПуг

АПвПуг-6   ТУ 16.К71-359-2005
АПвПуг-10, АПвПуг-20, АПвПуг-35   ТУ 16.К71-335-2004

Элементы конструкции

  • алюминиевые жилы;
  • экран по жиле из электропроводящей пероксидносшиваемой ПЭ композиции;
  • изоляция из пероксидносшиваемого ПЭ;
  • экран по изоляции из электропроводящей пероксидносшиваемой ПЭ композиции;
  • комбинированный экран:
    • обмотка из электропроводящей водоблокирующей ленты,
    • повив из медных проволок и медной ленты;
  • у одножильных кабелей:
    • разделительный слой из водоблокирующей ленты;
    • оболочка из ПЭ твердостью не менее 55 Нд;
  • у трехжильных кабелей:
    • сердечник из невулканизированной резины или ПВХ;
    • межфазное заполнение из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполненного ПВХ;
    • оболочка из ПЭ твердостью не менее 55 Нд

Область применения

Кабели предназначены для прокладки в земле, а также воде (в несудоходных водоемах) при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.

Кабели прокладываются на трассах сложной конфигурации без ограничения разности уровней.

Количество и сечение жил/сечение экрана, шт х кв.мм/кв.мм Масса кабеля, кг/км Наружный диаметр, мм
АПвПуг-6
1x35/16 591 23,2
1x50/16 664 24,5
1x70/16 754 26,0
1x95/16 861 27,6
1x120/16 962 29,0
1x150/25 1191 31,2
1x185/25 1328 33,0
1x240/25 1542 35,4
1x300/25 1780 38,0
1x400/35 2241 41,5
1x500/35 2611 44,7
1x630/35 3049 47,9
1x800/35 3611 51,7
3x35/16 1976 42,3
3x50/16 2585 48,2
3x70/16 2785 48,7
3x95/16 3133 51,8
3x120/16 3566 54,8
3x150/16 4242 59,2
3x185/25 4847 62,9
3x240/25 5823 68,6
АПвПуг-10
1х50/16 697 26,3
1х70/16 789 27,8
1х95/16 896 29,4
1х120/16 1003 31,2
1х150/25 1201 32,8
1х185/25 1337 34,6
1х240/25 1541 36,8
1х300/25 1759 39,3
1х400/35 2200 42,9
1х500/35 2539 45,7
1х630/35 2999 49,3
1х800/35 3556 53,5
АПвПуг-20
1х50/16 862 30,5
1х70/16 963 32,0
1х95/16 1081 33,6
1х120/16 1196 35,4
1х150/25 1404 37,0
1х185/25 1549 38,8
1х240/25 1766 41,0
1х300/25 1998 43,5
1х400/35 2458 47,1
1х500/35 2813 49,9
1х630/35 3296 53,5
1х800/35 3876 57,7
АПвПуг-35
1х50/16 1143 36,5
1х70/16 1257 38,0
1х95/16 1389 39,6
1х120/16 1516 41,4
1х150/25 1737 43,0
1х185/25 1896 44,8
1х240/25 2133 47,0
1х300/25 2384 49,5
1х400/35 2871 53,1
1х500/35 3250 55,9
1х630/35 3764 59,5
1х800/35 4378 63,7
Запросить цену