Главная Каталог Кабели и провода

Появились вопросы?

Свяжитесь с нами по телефону или в мессенджере

8 (800) 300-87-86

Спросить о товаре
← Вернуться назад

ПвПуг

ПвПуг-6   ТУ 16.К71-359-2005
ПвПуг-10, ПвПуг-20, ПвПуг-35   ТУ 16.К71-335-2004

Элементы конструкции

  • медные жилы;
  • экран по жиле из электропроводящей пероксидносшиваемой ПЭ композиции;
  • изоляция из пероксидносшиваемого ПЭ;
  • экран по изоляции из электропроводящей пероксидносшиваемой ПЭ композиции;
  • комбинированный экран:
    • обмотка из электропроводящей водоблокирующей ленты,
    • повив из медных проволок и медной ленты;
  • у одножильных кабелей:
    • разделительный слой из водоблокирующей ленты;
    • оболочка из ПЭ твердостью не менее 55 Нд;
  • у трехжильных кабелей:
    • сердечник из невулканизированной резины или ПВХ;
    • межфазное заполнение из мелонаполненной невулканизированной резиновой смеси или высоконаполненного ПВХ;
    • оболочка из ПЭ твердостью не менее 55 Нд

Область применения

Кабели предназначены для прокладки в земле, а также воде (в несудоходных водоемах) при соблюдении мер, исключающих механические повреждения кабеля.

Кабели прокладываются на трассах сложной конфигурации без ограничения разности уровней.

Количество и сечение жил/сечение экрана, шт х кв.мм/кв.мм Масса кабеля, кг/км Наружный диаметр, мм
ПвПуг-6
1x35/16 811 23,2
1x50/16 977 24,5
1x70/16 1193 26,0
1x95/16 1456 27,6
1x120/16 1714 29,0
1x150/25 2131 31,2
1x185/25 2487 33,0
1x240/25 3045 35,4
1x300/25 3659 38,0
1x400/35 4746 41,5
1x500/35 5473 44,7
1x630/35 6996 47,9
1x800/35 8622 51,7
3x35/16 2638 42,3
3x50/16 3531 48,2
3x70/16 4109 48,8
3x95/16 4930 51,8
3x120/16 5837 54,8
3x150/16 7081 59,2
3x185/25 8348 62,9
3x240/25 10365 68,6
ПвПуг-10
1х50/16 1007 26,3
1х70/16 1222 27,8
1х95/16 1485 29,4
1х120/16 1746 31,2
1х150/25 2130 32,8
1х185/25 2482 34,6
1х240/25 3026 36,8
1х300/25 3616 39,3
1х400/35 4676 42,9
1х500/35 5634 45,7
1х630/35 6898 49,3
1х800/35 8508 53,5
ПвПуг-20
1х50/16 1172 30,5
1х70/16 1397 32,0
1х95/16 1669 33,6
1х120/16 1939 35,4
1х150/25 2332 37,0
1х185/25 2694 38,8
1х240/25 3252 41,0
1х300/25 3855 43,5
1х400/35 4934 47,1
1х500/35 5908 49,9
1х630/35 7195 53,5
1х800/35 8828 57,7
ПвПуг-35
1х50/16 1452 36,5
1х70/16 1690 38,0
1х95/16 1977 39,6
1х120/16 2259 41,4
1х150/25 2666 43,0
1х185/25 3042 44,8
1х240/25 3618 47,0
1х300/25 4241 49,5
1х400/35 5347 53,1
1х500/35 6345 55,9
1х630/35 7664 59,5
1х800/35 9330 63,7
Запросить цену